Kategorie
|
Kinder
|
||||
Nachname | Vorname | Alter | Wohnort | Zeit | Platzierung |
Mayrhofer | Hanna | 11 | Weyer | 0:18,376 | 1 |
Huber | Anton | 7 | Steyr | 0:39,157 | 2 |
Magyari | Stefan | 13 | Wien | 0:42,852 | 3 |
Horobcuc | Tobias | 11 | Wien | 0:44,182 | 4 |
Blasl | Teresa | 8 | Losenstein | 0:46,85 | 5 |
Nica | Dorothea | 11 | Wien | 0:55,179 | 6 |
Frambach | Yuma | 8 | St. Ulrich | 0:57,612 | 7 |
Zachuber | Damjan | 9 | Steyr | 1:04,171 | 8 |
Buftea | Darius | 9 | Wien | 1:10,921 | 9 |
Mayr | David | 8 | St.Ulrich | 1:16,590 | 10 |
Fahrnhuber | Leonie | 7 | Losenstein | 1:26,384 | 11 |
Huber | Willi | 5 | Steyr | 1:31,591 | 12 |
Gossner | Moritz | 9 | Steyr | 1:33,415 | 13 |
Frambach | Ines | 6 | St.Ulrich | 1:33,864 | 14 |
Zachhuber | Kilian | 13 | Steyr | 1:35,757 | 15 |
Stroje | Emanuel | 9 | Wien | 1:44,118 | 16 |
Mayr | Philip | 6 | St.Ulrich | 1:50,649 | 17 |
Kronberger | Mona | 9 | Steyr | 1:51,159 | 18 |
Jegg | Moritz | 4 | Dietach | 2:16,956 | 19 |
Schörghuber | Elia | 5 | Losenstein | 2:04,58 | 20 |
Scheutz | Ruben | 4 | Losenstein | 2:40,411 | 21 |
Kategorie | Damen | ||||
Penz | Lara | Weyer | 0:30,46 | 1 | |
Huber | Jing | Steyr | 0:31,855 | 2 | |
Horopciuc | Sarah | Wien | 0:46,858 | 3 | |
Geiblinger | Marion | Gleink | 0:53,917 | 4 | |
Gruber | Maria | Losenstein | 1:00.617 | 5 | |
Pils | Manuela | Schwertberg | 1:15,789 | 6 | |
Steppan | Johanna | Mondsee | 1:36,899 | 7 | |
Köcken | Stefanie | Bonn | 1:59,682 | 8 | |
Buftea | Tabita | Wien | 2:06,552 | 9 | |
Kategorie | Herren | ||||
Reitner | Armin | Laussa | 1 | ||
Penz | Tobias | Weyer | 2 | ||
Ramsmaier | Christian | Weyer | 3 | ||
Scheutz | David | Losenstein | 4 | ||
Schörghuber | Christoph | Losenstein | 5 | ||
Stummer | Bernhard | Dietach | 5 | ||
Müller | Stefan | Steyr | 5 | ||
Schwaiger | Mathias | Losenstein | 5 | ||
Penz | Mario | Steyr | 5 | ||
Steindler | Bernhard | Weyer | 5 | ||
Mayrhofer | Mario | Weyer | 5 | ||
Aspalter | Ambrosius | 5 |
…und die Fotos kommen auch bald….